產(chǎn)品概述
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號及用途 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
1 | 控制柜體 | 設備整機 | 1臺 | 北京時代中科 |
2 | 制冷機構 | 水箱控溫用 | 1套 | 北京時代中科 |
3 | 數(shù)據(jù)采集器 | 數(shù)據(jù)采集及控制 | 1套 | 北京 |
4 | 計量加熱單元 | 實現(xiàn)計量溫場 | 2套 | 北京時代中科 |
5 | 防護單元 | 實現(xiàn)防護溫場 | 2套 | 北京時代中科 |
6 | 外防護單元 | 熱板的側向溫場保護 | 1套 | 北京時代中科 |
7 | 加熱片 | 薄膜式、加熱用 | 1套 | 北京時代中科 |
8 | 冷板單元 | 鋁板、實現(xiàn)冷面溫場 | 2套 | 北京時代中科 |
9 | 壓緊系統(tǒng) | 用于試件的夾緊 | 2套 | 北京時代中科 |
10 | 氣動元件 | 用于控制試件的夾緊力 | 2套 | 亞德克 |
11 | 水箱 | 用于冷板溫度的控制 | 1套 | 北京時代中科 |
12 | 循環(huán)泵 | RS25-6、冷板水路循環(huán) | 1套 | 威樂 |
13 | 溫度傳感器 | DALAS18B20(數(shù)字式) | 52點 | 美國 |
14 | 模塊 | 溫度采集 | 1件 | 北京時代中科 |
15 | 微機系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)采集及自動控制 | 1套 | 清華同方 |
16 | 氣泵 | 提供氣源 | 1套 | 上海 |
17 | 計量電源 | 用于計量加熱單元控溫 | 2套 | 上海 |
18 | 防護電源 | 用于防護單元控溫 | 1套 | 上海 |
19 | 交流調(diào)壓模塊 | 用于水箱控溫 | 1套 | 杭州 |
20 | 計量功率傳感器1 | 計量功率測量 | 1套 | 四川 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news